1 746 | Петров Игорь Викторович | | 16 |
2 730 | Степанов Валентин Витальевич | | 15 |
3 980 | Тендер Виктор Максимович | | 14 |
4 1106 | Шадрин Сергей Александрович | | 14 |
5 1035 | Сечин Станислав Игоревич | | 13 |
6 1181 | Ларченко Марианна Дмитриевна | | 12 |
7 860 | Дмитренко Сергей Вячеславович | | 11 |
8 858 | Жуков Алексей Юрьевич | | 11 |
9 792 | Кодинцев Станислав Олегович | | 11 |
10 1018 | Варенцов Владимир Викторович | | 10 |
11 700 | Дудов Юрий Александрович | | 10 |
12 705 | Киселев Владимир Вениаминович | | 10 |
13 769 | Околита Сергей Викторович | | 10 |
14 964 | Апальков Александр Васильевич | | 9 |
15 712 | Филатов Сергей Михайлович | | 9 |
16 981 | Бокатый Дмитрий Николаевич | | 8 |
17 884 | Дмитриев Владислав Павлович | | 8 |
18 890 | Комышан Андрей Анатольевич | | 8 |
19 921 | Новожилов Николай Николаевич | | 8 |
20 1152 | Цейтлин Василий Борисович | | 8 |
21 1012 | Шарков Андрей Николаевич | | 8 |
22 704 | Казьмин Василий Васильевич | | 7 |
23 829 | Чонин Андрей Юрьевич | | 7 |
24 806 | Войнов Николай Николаевич | | 6 |
25 730 | Выдрин Михаил Михайлович | | 6 |
26 1059 | Джачвадзе Мириан Нугзариевич | | 6 |
27 771 | Лумпов Матвей Витальевич | | 6 |
28 1117 | Нетунаев Денис Леонидович | | 6 |
29 844 | Петров Михаил Олегович | | 6 |
30 974 | Бичурин Роман Рустамович | | 5 |
31 926 | Вальер Леонид Владимирович | | 5 |
32 1093 | Васильев Александр Валерьевич | | 5 |
33 997 | Ганин Павел Максимович | | 5 |
34 1017 | Ненашев Андрей Андреевич | | 5 |
35 884 | Панов Павел Андреевич | | 5 |
36 850 | Семёнов Александр Николаевич | | 5 |
37 700 | Яковлев Константин Сергеевич | | 5 |
38 724 | Гордиенко Дмитрий Олегович | | 4 |
39 872 | Давыдов Алексей Игоревич | | 4 |
40 897 | Колобов Артем Владимирович | | 4 |
41 973 | Мартынов Вячеслав Андреевич | | 4 |
42 700 | Мелик-Нубарян Арам Константинович | | 4 |
43 752 | Минасян Павел Валерьевич | | 4 |
44 946 | Морозов Никита Андреевич | | 4 |
45 1063 | Сбейти Али Абдаллович | | 4 |
46 702 | Хасанов Владислав Наилович | | 4 |
47 770 | Батурина Ольга Александровна | | 3 |
48 944 | Гатилин Савелий Андреевич | | 3 |
49 981 | Ильин Антон Сергеевич | | 3 |
50 1030 | Карпушин Александр Евгеньевич | | 3 |
51 841 | Кузнецов Вячеслав Алексеевич | | 3 |
52 744 | Куклев Вадим Владимирович | | 3 |
53 1044 | Курчин Артём Николаевич | | 3 |
54 705 | Кушлянский Ярослав Константинович | | 3 |
55 833 | Лизунов Алексей Константинович | | 3 |
56 894 | Логинов Антон Валерьевич | | 3 |
57
| Максимов Никита Николаевич | | 3 |
58 1186 | Плакида Иван Викторович | | 3 |
59 858 | Прохоренко Александр Александрович | | 3 |
60 732 | Санько Сергей Анатольевич | | 3 |
61 993 | Смирнов Андрей Андреевич | | 3 |
62 1079 | Солодский Андрей Сергеевич | | 3 |
63 716 | Федулов Сергей Петрович | | 3 |
64 978 | Шабанов Владислав Петрович | | 3 |
65 783 | Шумаков Александр Анатольевич | | 3 |
66 752 | Авдеев Илья Михайлович | | 2 |
67 700 | Алехин Денис Александрович | | 2 |
68 832 | Бадыров Тимур Олегович | | 2 |
69 1030 | Будков Николай Александрович | | 2 |
70 700 | Гринько Владимир Викторович | | 2 |
71 822 | Данильченко Родион Геннадьевич | | 2 |
72 893 | Демьянов Александр Васильевич | | 2 |
73 900 | Деньгин Антон Владимирович | | 2 |
74 1053 | Драгунов Александр Сергеевич | | 2 |
75 973 | Ильин Иван Сергеевич | | 2 |
76 738 | Ильин Артем Сергеевич | | 2 |
77 700 | Кибко Александр Станиславович | | 2 |
78 931 | Кирк Игорь Сергеевич | | 2 |
79 1084 | Ковалевский Константин | | 2 |
80 886 | Крылов Максим Русланович | | 2 |
81 824 | Кузьмин Денис Николаевич | | 2 |
82 700 | Левых Дмитрий Алексеевич | | 2 |
83 896 | Лифман Ян Маркович | | 2 |
84 822 | Меркулов Константин Алексеевич | | 2 |
85 1050 | Миршарипов Музафар Содикович | | 2 |
86 732 | Мясников Алексей Алексеевич | | 2 |
87 700 | Немцов Александр Игоревич | | 2 |
88 972 | Поляков Кирилл Александрович | | 2 |
89 719 | Попов Александр Анатольевич | | 2 |
90
| Романенко Дмитрий Юрьевич | | 2 |
91 1058 | Русаков Дмитрий Игоревич | | 2 |
92 704 | Самсонов Сергей Александрович | | 2 |
93 723 | Сапогов Александр Иванович | | 2 |
94 832 | Склезь Владислав Александрович | | 2 |
95 1113 | Слепов Алексей Владимирович | | 2 |
96
| Степанов Данил Сергеевич | | 2 |
97 841 | Стрижков Константин Константинович | | 2 |
98 807 | Терещук Александр Валериевич | | 2 |
99 1043 | Трыков Андрей Валерьевич | | 2 |
100 831 | Тхорук Василий Иванович | | 2 |
101 700 | Усейнова Ксения Дмитриевна | | 2 |
102 948 | Фомин Николай Николаевич | | 2 |
103 737 | Черкасов Алексей Юрьевич | | 2 |
104 1134 | Юрченко Евгений Сергеевич | | 2 |
105
| Ясаков Никита Сергеевич | | 2 |
106
| Аванесов Аркадий Рачикович | | 1 |
107 750 | Алексеева Марина Игоревна | | 1 |
108 737 | Аникиева Галина Юрьевна | | 1 |
109 725 | Антонцев Владимир Иванович | | 1 |
110 724 | Арефьев Семен Михайлович | | 1 |
111 1098 | Артемьев Дмитрий Сергеевич | | 1 |
112 797 | Афонькин Михаил Валерьевич | | 1 |
113 893 | Ахметов Рафаэль Радикович | | 1 |
114
| Бакаушин Евгений Владимирович | | 1 |
115
| Бакинцев Алексей Вениаминович | | 1 |
116
| Белых Андрей Александрович | | 1 |
117 819 | Бигулов Артур Ирстонович | | 1 |
118
| Бойцов Дмитрий Юрьевич | | 1 |
119
| Болотов Игорь Алексеевич | | 1 |
120 952 | Борисенко Павел Валерьевич | | 1 |
121 927 | Гайдукевич Александр Михайлович | | 1 |
122 948 | Ганжа Олег Олегович | | 1 |
123 801 | Григорьев Сергей Владимирович | | 1 |
124 786 | Дмитренко Вячеслав Сергеевич | | 1 |
125
| Дмитриев Павел Леонидович | | 1 |
126 857 | Еприкян Гарри | | 1 |
127
| Жлудов Алексей Олегович | | 1 |
128 750 | Жуков Владимир Петрович | | 1 |
129 748 | Зайцев Сергей Андреевич | | 1 |
130 752 | Звездин Георгий Александрович | | 1 |
131 903 | Зубарь Константин Леонидович | | 1 |
132 879 | Зубенко Андрей Игоревич | | 1 |
133
| Казаков Егор Алексеевич | | 1 |
134 726 | Казанников Павел Владимирович | | 1 |
135
| Казначеев Михаил Владимирович | | 1 |
136 1126 | Камалетдинов Тимофей Кириллович | | 1 |
137
| Каробоев Бахром Комилович | | 1 |
138
| Карпушин Эдуард Евгеньевич | | 1 |
139 838 | Картышов Иван Николаевич | | 1 |
140 791 | Киреев Алексей Анатольевич | | 1 |
141
| Киселев Александр Валерьевич | | 1 |
142 826 | Клоков Николай Максимович | | 1 |
143 800 | Козырский Максим Александрович | | 1 |
144 739 | Коковихин Владимир Васильевич | | 1 |
145
| Коломиец Виталий Викторович | | 1 |
146 1253 | Кондрашов Ярослав | | 1 |
147 827 | Конищев Алексей Львович | | 1 |
148 895 | Коробов Алексей Федорович | | 1 |
149 777 | Кот Дмитрий Юрьевич | | 1 |
150
| Красаков Михаил Андреевич | | 1 |
151 800 | Крылов Дан Борисович | | 1 |
152
| Куликов Александр Сергеевич | | 1 |
153 930 | Лебедев Кирилл Павлович | | 1 |
154 1113 | Максименко Андрей Владимирович | | 1 |
155 1181 | Малеваный Сергей Александрович | | 1 |
156 700 | Малина Алексей Александрович | | 1 |
157 715 | Малофеев Александр Андреевич | | 1 |
158 721 | Мальцев Иван Олегович | | 1 |
159 972 | Мартынова Анна Андреевна | | 1 |
160
| Марченков Игорь Николаевич | | 1 |
161 842 | Менглиев Исмаил Менглимамедович | | 1 |
162 809 | Менжулина Наталья Денисовна | | 1 |
163 700 | Мерзляков Виктор Алексеевич | | 1 |
164
| Мовсисян Микаел Грачевич | | 1 |
165
| Момит Андрей Викторович | | 1 |
166 729 | Мотовилов Дмитрий Викторович | | 1 |
167 874 | Муратов Обид Каршибоевич | | 1 |
168
| Мурашко Андрей Сергеевич | | 1 |
169 1123 | Муслимов Наиль Равильевич | | 1 |
170 1157 | Новоселецкий Никита Андреевич | | 1 |
171
| Оглы Арсен Олегович | | 1 |
172 920 | Одинцов Сергей Леонидович | | 1 |
173 915 | Оловянишников Павел Александрович | | 1 |
174 938 | Павленко Рафаэль Васильевич | | 1 |
175 1125 | Палейкин Анатолий Юрьевич | | 1 |
176 717 | Пашин Евгений Эдуардович | | 1 |
177 778 | Писарев Андрей Владимирович | | 1 |
178
| Подсыпанин Сергей Михайлович | | 1 |
179 724 | Поздняков Константин Васильевич | | 1 |
180 727 | Привалов Юрий Анатольевич | | 1 |
181
| Проскуряков Тимофей Владиславович | | 1 |
182 708 | Романенко Максим Игоревич | | 1 |
183 957 | Рябцев Константин Александрович | | 1 |
184 732 | Сабуров Михаил Сергеевич | | 1 |
185
| Сайкин Михаил Валерьевич | | 1 |
186 1016 | Самсонов Александр Александрович | | 1 |
187 900 | Санников Антон Евгеньевич | | 1 |
188 1093 | Сапаров Тимур Дмитриевич | | 1 |
189 715 | Сарайков Илья Михайлович | | 1 |
190 967 | Саяхов Роман Марвартдинович | | 1 |
191
| Сизенко Валерий Валерьевич | | 1 |
192
| Склезь Александр Петрович | | 1 |
193 921 | Совалов Вячеслав Андреевич | | 1 |
194 717 | Солев Юрий Валентинович | | 1 |
195 872 | Стрельченко Леонид Александрович | | 1 |
196
| Струнов Никита Дмитриевич | | 1 |
197
| Таквель Вячеслав Васильевич | | 1 |
198 1087 | Тананыхин Дмитрий Сергеевич | | 1 |
199 859 | Тимаков Сергей Сергеевич | | 1 |
200 750 | Тимофеев Дмитрий Михайлович | | 1 |
201
| Тихонова Анастасия Георгиевна | | 1 |
202 724 | Токарев Евгений Геннадьевич | | 1 |
203 946 | Толмачев Лев Львович | | 1 |
204 828 | Турченко Сергей Сергеевич | | 1 |
205 900 | Тымненкау Юрий Александрович | | 1 |
206 728 | Улаев Юрий Архипович | | 1 |
207 816 | Фёдоров Василий Вячеславович | | 1 |
208 957 | Фёдоров Валерий | | 1 |
209 1002 | Федулов Андрей Петрович | | 1 |
210 701 | Фетисов Михаил Михайлович | | 1 |
211 790 | Харченко Михаил Геннадьевич | | 1 |
212 1019 | Цхададзе Алекси Марленович | | 1 |
213 1043 | Чобанян Карлос Геворгович | | 1 |
214 1042 | Чулков Константин Викторович | | 1 |
215 914 | Шаихов Руслан Батырсултанович | | 1 |
216 970 | Шайтан Олег Борисович | | 1 |
217 806 | Шайтанов Николай Яковлевич | | 1 |
218 1135 | Шапхаев Александр Львович | | 1 |
219 905 | Шевчук Александр Игоревич | | 1 |
220 804 | Щукин Павел Юрьевич | | 1 |